工具栏:即时行情 大智慧flash行情 通达信flash行情 千寻flash行情
SuperView TotalView T+0数据查询
每日更新当天数据
10/03/2010
更新时间:大智慧SuperView每天16时、指南针TotalView每天23时。
| 全赢TotalView主力增减仓(更新时间:100309 23:00) | |||
| 沪市主力1日增仓表 | 沪市超户1日增仓表 | 深市主力1日增仓表 | 深市超户1日增仓表 |
| 沪市主力1日减仓表 | 沪市大户1日增仓表 | 深市主力1日减仓表 | 深市大户1日增仓表 |
| 沪市主力5日增仓表 | 沪市散户1日减仓表 | 深市主力5日增仓表 | 深市散户1日减仓表 |
| 沪市主力5日减仓表 | 深市主力5日减仓表 | ||
| 超赢SuperView个股板块资金流向排名(更新时间:100310 15:00) | |||
| 板块资金1日流入表 | 板块资金1日流入比 | 个股资金1日流入表 | 个股资金1日流入比 |
| 板块资金1日流出表 | 板块资金1日流出比 | 个股资金1日流出表 | 个股资金1日流出比 |
| 超赢SuperView主力散户增减仓位排名(更新时间:100310 15:00) | |||
| 个股超户1日增仓表 | 个股大户1日增仓表 | 个股大户10日增仓表 | 个股散户1日增仓表 |
| 个股超户1日减仓表 | 个股大户1日减仓表 | 个股大户10日减仓表 | 个股散户1日减仓表 |
| 个股超户5日增仓表 | 个股大户5日增仓表 | 个股大户20日增仓表 | 个股散户5日增仓表 |
| 个股超户5日减仓表 | 个股大户5日减仓表 | 个股大户20日减仓表 | 个股散户5日减仓 |
| 个股超户10日增仓表 | 个股散户10日增仓表 | ||
| 个股超户10日减仓表 | 个股散户10日减仓表 | ||
| 大智慧L2 DDE(DDX)排名(上海&深圳) (更新时间:100310 15:00) | |
| 沪市1日DDX排名表 | 深市1日DDX排名表 |
| 沪市60日DDX排名表 | 深市10日DDX飘红天数 |
| 沪市1日DDX飘红天数 | 深市DDX连续飘红天数 |
| 沪市DDX连续飘红天数 | 深市当日特大单买入表 |
| 沪市当日特大单买入表 | 深市SUPL主力资金排名 |
| 沪市当日大单买入排名 | |
| 沪市SUPL主力资金排名 | |
郑重声明:数据由热心网友自行上传,不保证其准确,仅用于股友学习交流,与本站立场无关!有能力者建议购买官方正版软件!